APC Back-UPS Pro BR1500M2-LM – UPS25 abril, 2023
APC Back-UPS Pro BR1500M2-LM – UPS
$6,364.92 IVA incluido
SKU: BR1500M2-LM
SKU: UI714APC33
- CA 120 V
- 900 vatios
- 1500 VA
- USB
- conectores de salida: 10
- negro
Batería / Tiempo de ejecución (máximo) | 3.2 min |
Batería / Tiempo de recarga | 16 horas |
Conexión de redes / Interfaz de gestión remota | USB |
Dimensiones y peso (embalaje) / Altura de embalaje | 38 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) / Anchura de embalaje | 24.1 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) / Peso de embalaje | 14.2 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) / Profundidad de embalaje | 50 cm |
Dimensiones y peso / Altura | 26 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 10 cm |
Dimensiones y peso / Peso | 12.5 kg |
Dimensiones y peso / Profundidad | 36.8 cm |
Dispositivo de alimentación / Capacidad de alimentación (VA) | 1500 VA |
Dispositivo de alimentación / Corriente eléctrica máxima | 12 A |
Dispositivo de alimentación / Formato | Externa |
Dispositivo de alimentación / N° conectores de salida | 10 |
Dispositivo de alimentación / Potencia suministrada | 900 vatios |
Dispositivo de alimentación / Supresión de sobrevoltaje | Sí |
Dispositivo de alimentación / Tecnología UPS | Línea interactiva |
Dispositivo de alimentación / Voltaje necesario | CA 120 V |
Dispositivo de alimentación / Voltaje proporcionado | 120 V |
Diverso / Categoría de color | Negro |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | APC |
Encabezamiento / Gama de productos | APC Back-UPS Pro |
Encabezamiento / Marca | APC |
Encabezamiento / Modelo | BR1500M2-LM |
Estándares medioambientales / ENERGY STAR | Sí |
General / Subcategoría | UPS |
General / Tipo de producto | UPS |
Servicio y mantenimiento / Tipo | 3 años de garantía |
Agotado
No hay reseñas aún.