BE650G1-LM | APC Back-UPS 650 – UPS19 junio, 2023
BE650G1-LM | APC Back-UPS 650 – UPS
$2,357.12 IVA incluido
SKU: BE650G1-LM
SKU: UP211APC10
- CA 120 V
- 390 vatios
- 650 VA
- USB
- conectores de salida: 8
- América Latina
- negro
Batería / Tiempo de ejecución (máximo) | 3.3 min |
Batería / Tiempo de recarga | 24 horas |
Conexión de redes / Interfaz de gestión remota | USB |
Dimensiones y peso (embalaje) / Altura de embalaje | 12.7 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) / Anchura de embalaje | 22.6 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) / Peso de embalaje | 7 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) / Profundidad de embalaje | 38.6 cm |
Dimensiones y peso / Altura | 8.6 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 18 cm |
Dimensiones y peso / Peso | 6.2 kg |
Dimensiones y peso / Profundidad | 28.4 cm |
Dispositivo de alimentación / Capacidad de alimentación (VA) | 650 VA |
Dispositivo de alimentación / Formato | Externa |
Dispositivo de alimentación / N° conectores de salida | 8 |
Dispositivo de alimentación / Potencia suministrada | 390 vatios |
Dispositivo de alimentación / Supresión de sobrevoltaje | Sí |
Dispositivo de alimentación / Tecnología UPS | Fuera de línea |
Dispositivo de alimentación / Voltaje necesario | CA 120 V |
Dispositivo de alimentación / Voltaje proporcionado | CA 120 V |
Diverso / Categoría de color | Negro |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | APC |
Encabezamiento / Gama de productos | APC Back-UPS |
Encabezamiento / Kits nacionales | América Latina |
Encabezamiento / Marca | APC |
Encabezamiento / Modelo | 650 |
General / Subcategoría | UPS |
General / Tipo de producto | UPS |
Servicio y mantenimiento / Tipo | 2 años de garantía |
20 disponibles
No hay reseñas aún.