Monitor Touch ViewSonic TD2230 – LED 22″, Full HD, HDMI, VGA, DisplayPort, Altavoces31 agosto, 2023
Monitor Touch ViewSonic TD2230 – LED 22″, Full HD, HDMI, VGA, DisplayPort, Altavoces
$6,099.28 IVA incluido
SKU: TD2230
SKU: MT861VWS58
- 22″ (21.5″ visible)
- pantalla táctil
- 1920 x 1080 Full HD (1080p)
- IPS
- 250 cd/m²
- 1000:1
- 14 ms
- HDMI, VGA, DisplayPort
- altavoces
Alimentación / Clase energética | Clase F |
Audio Output / Type | Altavoces |
Audio salida / Tipo | Altavoces |
Carcasa / Hub USB integrado | Sí |
Dimensiones y peso (embalaje) / Altura de embalaje | 37.1 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) / Anchura de embalaje | 55 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) / Peso de embalaje | 4.7 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) / Profundidad de embalaje | 11.4 cm |
Dimensiones y peso / Altura | 29.88 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 49.03 cm |
Dimensiones y peso / Comentarios | Con soporte |
Dimensiones y peso / Peso | 3.6 kg |
Dimensiones y peso / Profundidad | 12.97 cm |
Display / 3D | No |
Dispositivo de entrada / Tipo | Pantalla sensible al tacto |
Diverso / Categoría de color | Negro |
Diverso / Cumplimiento de normas | Array |
Diverso / Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | ViewSonic |
Encabezamiento / Gama de productos | ViewSonic |
Encabezamiento / Kits nacionales | Estados Unidos |
Encabezamiento / Marca | ViewSonic |
Encabezamiento / Modelo | TD2230 |
Estándares medioambientales / Certificación ENERGY STAR | Sí |
Estándares medioambientales / De acuerdo con EPEAT | Sí |
Estándares medioambientales / Nivel EPEAT | EPEAT Bronze |
General / Tipo de producto | Monitor IPS |
Pantalla / Admite colores | 16.7 millones de colores |
Pantalla / Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Pantalla / Ángulo de visión horizontal | 178 |
Pantalla / Ángulo de visión vertical | 178 |
Pantalla / Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Pantalla / Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Pantalla / Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Pantalla / Factor de forma | Escritorio |
Pantalla / Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Pantalla / Interfaz | Array |
Pantalla / Pantalla curvada | Sí |
Pantalla / Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
Pantalla / Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Pantalla / Relación de contraste dinámico | 50000000:1 |
Pantalla / Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 55.9 cm |
Pantalla / Tamaño en diagonal | 22 pulgadas in |
Pantalla / Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Pantalla / Tecnología TFT | IPS |
Pantalla / Tiempo de respuesta | 14 ms |
Pantalla / Tiempo de respuesta típico | 14 ms (gris a gris) |
Pantalla / Tipo | LCD con retroiluminación LED |
Servicio y mantenimiento / Tipo | 3 años de garantía |
Sintonizador de televisión / Presencia de sintonizador de TV | No |
Televisión / Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Agotado
No hay reseñas aún.